Ledig
Reserveret
Udlejet
6
Kirkelien 6, 9220, Aalborg
D
126
3
Udlejet
Kirkelien 6, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 6 |
| Type | D |
| Størrelse | 126 m² |
| Altan | 10 m² |
| Depot | 3 m² & 5 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
4
Kirkelien 4, 9220, Aalborg
E
126
3
Udlejet
Kirkelien 4, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 4 |
| Type | E |
| Størrelse | 126 m² |
| Altan | 11 m² |
| Depot | 3 m² & 4 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
10
Kirkelien 10, 9220, Aalborg
C
123
3
Udlejet
Kirkelien 10, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 10 |
| Type | C |
| Størrelse | 123 m² |
| Altan | 10 m² |
| Depot | 3 m² & 5 m² |
| Indflytningsdato | 01/11, 2025 |
8
Kirkelien 8, 9220, Aalborg
C
123
3
Udlejet
Kirkelien 8, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 8 |
| Type | C |
| Størrelse | 123 m² |
| Altan | 9 m² |
| Depot | 3 m² & 4 m² |
| Indflytningsdato | 01/11, 2025 |
16
Kirkelien 16, 9220, Aalborg
C
124
3
13.200,00 kr.
Ledig
Kirkelien 16, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 16 |
| Type | C |
| Størrelse | 124 m² |
| Altan | 10 m² |
| Depot | 3 m² & 5 m² |
| Depositum | 39.000 kr. |
| Månedlig husleje | 13.200 kr. |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
14
Kirkelien 14, 9220, Aalborg
C
125
3
Udlejet
Kirkelien 14, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 14 |
| Type | C |
| Størrelse | 125 m² |
| Altan | 10 m² |
| Depot | 3 m² & 4 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
20
Kirkelien 20, 9220, Aalborg
B
126
4
13.400,00 kr.
Ledig
Kirkelien 20, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 20 |
| Type | B |
| Størrelse | 126 m² |
| Altan | - |
| Depot | 5 m² |
| Depositum | 41.700 kr. |
| Månedlig husleje | 13.400 kr. |
| Indflytningsdato | 01/11, 2025 |
18
Kirkelien 18, 9220, Aalborg
B
126
4
13.200,00 kr.
Ledig
Kirkelien 18, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 18 |
| Type | B |
| Størrelse | 126 m² |
| Altan | - |
| Depot | 4 m² |
| Depositum | 42.000 kr. |
| Månedlig husleje | 13.200 kr. |
| Indflytningsdato | 01/11, 2025 |
13
Kirkelien 13, 9220, Aalborg
B
126
4
Udlejet
Kirkelien 13, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 13 |
| Type | B |
| Størrelse | 126 m² |
| Altan | - |
| Depot | 4 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
11
Kirkelien 11, 9220, Aalborg
B
126
4
Udlejet
Kirkelien 11, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 11 |
| Type | B |
| Størrelse | 126 m² |
| Altan | - |
| Depot | 5 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
7
Kirkelien 7, 9220, Aalborg
A
123
3
Udlejet
Kirkelien 7, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 7 |
| Type | A |
| Størrelse | 123 m² |
| Altan | 9 m² & 3 m² |
| Depot | 4 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
9
Kirkelien 9, 9220, Aalborg
A
124
3
Reserveret
Kirkelien 9, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 9 |
| Type | A |
| Størrelse | 124 m² |
| Altan | 10 m² & 3 m² |
| Depot | 5 m² |
| Indflytningsdato | 01/10, 2025 |
5
Kirkelien 5, 9220, Aalborg
A
124
3
12.500,00 kr.
Ledig
Kirkelien 5, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 5 |
| Type | A |
| Størrelse | 124 m² |
| Altan | 10 m² & 3 m² |
| Depot | 5 m² |
| Depositum | 36.750 kr. |
| Månedlig husleje | 12.500 kr. |
| Indflytningsdato | 01/11, 2025 |
3
Kirkelien 3, 9220, Aalborg
A
123
3
Reserveret
Kirkelien 3, 9220, Aalborg
| Bolignummer | 3 |
| Type | A |
| Størrelse | 123 m² |
| Altan | 9 m² & 3 m² |
| Depot | 4 m² |
| Indflytningsdato | 01/11, 2025 |